Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI 02/2016-/ 110 150 CVNA 1395 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI 08/2015-/ 100 136 DEUB 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI 08/2015-/ 140 190 DFVA 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI 08/2015-/ 110 150 DEUA 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI 04/2016-/ 90 122 DEUC 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro 10/2015-/ 140 190 DFVA 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro 09/2016-/ 120 163 DETB 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro 09/2016-/ 110 150 DEUA 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI 08/2015-/ 140 190 CVKB 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI 05/2016-/ 183 249 CYRC 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI 05/2016-/ 185 252 DDWA 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI g-tron 11/2016-/ 125 170 CVLA 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro 08/2015-/ 185 252 DDWA 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro 11/2015-/ 183 249 CYRC 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI 10/2015-/ 160 218 CSWB 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro 08/2015-/ 200 272 CRTC 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro 11/2015-/ 160 218 CSWB 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8W5, B9) S4 quattro 05/2016-/ 260 354 CWGD 2995 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.