Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N 09/1981-08/1986 44 60 13 N 1297 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S 09/1981-08/1988 55 75 13 S 1297 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 09/1981-09/1987 55 75 16 N 1598 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 09/1986-08/1988 60 82 16 SV 1598 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 D 03/1982-08/1988 40 54 16 D 1598 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i 09/1987-08/1988 55 75 E 16 LZ 1598 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i Cat 09/1986-08/1988 55 75 C 16 NZ 1598 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 09/1981-08/1986 66 90 16 SH 1598 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 09/1987-08/1988 62 84 E 18 NV 1796 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E 01/1985-08/1986 74 100 S 18 NV 1796 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 i 09/1982-08/1986 85 115 18 E 1796 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i 09/1986-08/1988 85 115 20 NE 1998 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i 08/1987-08/1988 74 100 C 20 NEF 1998 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i Cat 09/1986-08/1988 85 116 C 20 NE 1998 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT 03/1987-08/1988 95 130 20 SEH 1998 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.