Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 09/1982-09/1992 33 45 10 S 993 седан
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i 09/1989-03/1993 33 45 C 12 NZ 1195 седан
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N 01/1985-10/1987 33 45 E 12 GV 1196 седан
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S 09/1982-10/1987 43 58 12 S 1196 седан
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S 09/1982-03/1993 40 55 12 ST 1196 седан
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 09/1985-10/1987 44 60 C 13 N 1297 седан
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S 09/1982-10/1987 51 70 13 SB 1297 седан
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i 10/1989-03/1993 44 60 C 14 NZ 1389 седан
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S 09/1989-03/1993 53 72 14 NV 1389 седан
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 D 10/1987-11/1992 37 50 15 D (4EC1) 1488 седан
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.5 TD 10/1987-03/1993 49 67 15 DT (T4EC1) 1488 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.