Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 11/2013-/ 96 131 HNY (EB2DTS) 1199 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 09/2013-/ 60 82 HMZ (EB2F) 1199 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 1.6 09/2013-/ 115 156 5FV (EP6CDT) 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 11/2013-/ 88 120 BHZ (DV6FC) 1560 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 06/2014-/ 151 205 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 06/2015-/ 200 272 5GN (EP6FDTR) 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 08/2015-/ 184 250 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 09/2013-/ 68 92 9HP (DV6DTED) 1560 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 09/2013-/ 85 115 9HC (DV6C) 1560 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 04/2014-/ 73 99 BHY (DV6FD) 1560 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 09/2013-/ 92 125 5FA (EP6CDT) 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 03/2014-/ 110 150 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 06/2014-/ 120 163 5FM (EP6CDTM) 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 1.6 VTi 03/2014-/ 85 115 1598 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 11/2013-/ 110 150 AHX (DW10FD) 1997 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 308 II 2.0 GT HDi 180 06/2014-/ 133 181 AHW (DW10FC) 1997 Наклонная задняя часть
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.