Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 280 S (116.020) 08/1972-07/1980 115 156 M 110.922 2746 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 280 S (116.020) 08/1972-07/1980 118 160 M 110.922 2746 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024) 08/1972-07/1980 136 185 M 110.985 2746 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024) 08/1972-07/1980 130 177 M 110.985 2746 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 08/1972-02/1976 147 200 M 116.983 3499 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 03/1976-03/1980 151 205 M 116.985 3499 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 03/1976-03/1980 143 194 M 116.985 3499 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.032) 01/1973-04/1980 165 224 M 117.986 4520 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.033) 12/1975-04/1980 160 218 M 117.983 4520 седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 450 SEL 6.9 (116.036) 07/1975-03/1980 210 286 M 100.985 6834 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.