Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper 04/2012-09/2016 90 122 N16 B16 A 1598 купе
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 11/2012-09/2016 90 122 N18 B16 A 1598 купе
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 02/2013-09/2016 90 122 N16 B16 A 1598 купе
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D 04/2012-09/2016 82 112 N47 C16 A 1598 купе
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D 07/2012-09/2016 82 112 N47 C20 A 1995 купе
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 04/2012-09/2016 82 112 N47 C16 A 1598 купе
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S 04/2012-09/2016 135 184 N18 B16 A 1598 купе
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S 04/2012-09/2016 140 190 N18 B16 A 1598 купе
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 03/2012-09/2016 140 190 N18 B16 A 1598 купе
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 03/2012-09/2016 135 184 N18 B16 A 1598 купе
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD 03/2012-09/2016 105 143 N47 C20 A 1995 купе
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 04/2012-09/2016 105 143 N47 C20 A 1995 купе
MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works 09/2012-09/2016 160 218 N18 B16 C 1598 купе
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.